年 | 人数(万人) |
---|---|
2012年 | 462 |
2015年 | 525 |
2020年 | 631 |
2025年 | 730 |
2030年 | 830 |
2040年 | 953 |
2050年 | 1,016 |
2060年 | 1,154 |
参考文献
高齢者の姿と取り巻く環境の現状と動向より下記は、上記認知症高齢者の増加表のもと資料です。ご確認ください。
介護のブログ 家族の介護にスマイルを
年 | 人数(万人) |
---|---|
2012年 | 462 |
2015年 | 525 |
2020年 | 631 |
2025年 | 730 |
2030年 | 830 |
2040年 | 953 |
2050年 | 1,016 |
2060年 | 1,154 |
下記は、上記認知症高齢者の増加表のもと資料です。ご確認ください。